點評
適用于鋁、銅、不銹鋼、合金、鎳、鎢等各類有色金屬的板、線、絲的焊接及異類金屬之間的焊接。
產(chǎn)品特性
● 采用軟啟動模式及單片微機控制恒流充電及焊接程序。
● 采用進口名牌急充放電電容器,容量穩(wěn)定,壽命長。
● 特別的充電電路與控制系統(tǒng)設計,使充電更快速、更平穩(wěn)。
● 數(shù)字式充電電壓顯示,設定充電電壓更準確、直觀。
● 系列涵蓋從150~60000 J 。
主要技術數(shù)據(jù)
項目(單位) \ 型號 | DR-400 | ||
電源輸入 | V | 1φ220 | |
輸入功率 | kVA | 1.5 | |
電容量 | uF | 4050 | |
貯能量 | J | 400 | |
臂伸尺寸 | mm | 88x150 | |
電極行程 | mm | 30 | |
電極壓力 | N | 1000 | |
焊接能力 | 鋁板二塊疊焊 | mm | 0.3+0.3 |
重量 |
主機 | kg | 150 |
電容箱 | kg | / |
項目(單位) \ 型號 | DR-800 | DTR-1500 | ||
電源輸入 | V | 1φ220/380 | 1φ220/380 | |
輸入功率 | kVA | 2.5 | 4 | |
電容量 | uF | 7875 | 14850 | |
貯能量 | J | 800 | 1500 | |
臂伸尺寸 | mm | 100x150 | 220x450 | |
電極行程 | mm | 30 | 30/60 | |
電極壓力 | N | 1500 | 6000 | |
焊接能力 | 鋁板二塊疊焊 | mm | 0.6+0.6 | 1.0+1.0 |
重量 | 主機 | kg | 200 | 300 |
電容箱 | kg | / | / |
項目(單位) \ 型號 | DTR-3000 | DTR-5000 | ||
電源輸入 | V | 1φ220/380 | 1φ220/380 | |
輸入功率 | kVA | 6 | 8 | |
電容量 | uF | 29700 | 49500 | |
貯能量 | J | 3000 | 5000 | |
臂伸尺寸 | mm | 220x400 | 220x400 | |
電極行程 | mm | 30/60 | 30/60 | |
電極壓力 | N | 6000 | 6000 | |
焊接能力 | 鋁板二塊疊焊 | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 |
重量 | 主機 | kg | 520 | 600 |
電容箱 | kg | 270 | 327 |
外形尺寸圖